专家计划:蘑菇屯命中率:83% | 回报率:1703%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421-423期 | 小 | 0421期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0412期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 大 | 0404期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0399期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0393期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0391期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0375期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0359期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 大 | 0357期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0356期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0344期 | 4,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。